
| Nama Bank | Kode Bank |
| Bank BNI | 009 |
| Bank Mandiri | 008 |
| Bank BRI | 002 |
| Bank Danamon | 011 |
| Bank Permata | 013 |
| Bank Niaga | 022 |
| LippoBank | 026 |
| Bank NISP | 028 |
| Bank BII | 016 |
| Bank Bukopin | 441 |
| Bank Bumiputera | 485 |
| Bank Mega | 426 |
| Bank Panin | 019 |
| Bank Muamalat | 147 |
| Bank Syariah Mandiri | 451 |
| Bank Syariah Mega Indonesia | 506 |
| Bank UOB Buana | 023 |
| Bank Commonwealth | 950 |
| Bank Mayapada | 097 |
| ABN AMRO | 052 |
| Standard Chartered Bank | 050 |
| Bank DKI | 111 |
| Bank Jabar | 110 |
| Bank Riau | 119 |
| Bank Jatim | 114 |
| Bank Nagari | 118 |
| Bank Papua | 132 |
| Bank NTT | 130 |
| Bank BPD NTB | 128 |
| Bank Sulsel | 126 |
| Bank Sulut | 127 |
| Bank BPD Jambi | 115 |
| Bank Lampung | 121 |
| Bank BPD DIY | 112 |
| Bank Sumut | 117 |
| Bank Maluku | 131 |
| Bank BPD Bali | 129 |
| Bank BPD Kaltim | 124 |
| Bank Kalsel | 122 |
| Bank Sultra | 135 |
| Bank Bengkulu | 133 |
| Bank BPD Aceh | 116 |
| Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
| Bank Mestika | 151 |
| Bank IFI | 093 |
| Bank Ina Perdana | 513 |
| Bank Agroniaga | 494 |
| Bank Saudara | 212 |
| Bank Eksekutif | 558 |
| Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
| Bank Ganesha | 161 |
| Bank Mayora | 553 |
| Bank Artos Indonesia | 542 |
| BPR KS | 558 |
| Bank BPD Kalteng | 125 |
| Bank Swadesi | 146 |
| Bank Jateng | 113 |
Sumber:http://go2alam.wordpress.com/2011/12/26/informasi-daftar-bank-di-jaringan-atm-bersama/
Welcome to my blog, Thanks for visiting and reading.







{ 0 comments... read them below or add one }
Posting Komentar
Pengunjung Yang Baik Adalah Pengunjung yang Berkomentar Dengan Kata-kata Yang Baik Dan Sopan...
TERIMA KASIH TELAH BERKUNJUNG..!